Zeer geschikt voor middelgrote woningen Van een cv-ketel verwacht u behaaglijke warmte in uw woning en alle gewenste hoeveelheden warmwater in uw badkamer en keuken. De Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24 A zorgt daar als geen ander voor.
Energie efficiëntie klasse voor ruimteverwarming | A |
Nom. Belasting onderwaarde (Hi) | 7.1 – 23.7 kW |
Nom. Belasting bovenwaarde (Hs) | 7.9 – 26,3 KW |
Opwekkingsrendement CV EPN (Hs) | 0,95 |
Jaartaprendement EPN (Hs) | 0,825 |
Max. gasvoordruk | 30 mbar |
Min. gasvoordruk | 20 mbar |
Min. werkdruk | 0,50 bar |
Capaciteitsprofiel tapwater | XL |
Energie efficiëntie klasse voor waterverwarming | A |
Nom. Belasting bovenwaarde (Hs) | 7.9 – 33.1 kW |
Nom. Belasting onderwaarde (Hi) | 7.1 – 29.9 kW |
Tapdrempel | 1,50 L/min |
Tapwaterhoeveelheid 60 °C | 7,5 L/min |
Tapwaterhoeveelheid 40 °C | 12,5 L/min |
CW-Klasse | 4 |
Hoogte | 650 mm |
Breedte | 450 mm |
Diepte | 240 mm |
Gewicht | 33 kg |
Voedingsspanning | 230 V |
Gaskeur HR | √ |
Gaskeur NZ | √ |
Noodzakelijke cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website.
Alle cookies die niet noodzakelijk zijn voor een goede gebruikerservaring van deze website. Denk bijvoorbeeld aan Analytics, Socialmedia en overige tracking diensten.
Doorloop de checklist om te achterhalen of u zelf de storing van uw cv-ketel makkelijk kunt oplossen. Komt u er zelf niet uit? Neem dan gerust contact met ons op! We helpen u graag verder.