Met een rendement van maar liefst 109% voldoet de Intergas Prestige CW6 aan de allerhoogste HR-classificatie. In combinatie met het hoge rendement op warmwater levert dat een uitzonderlijk gunstig energieverbruik op.
| Energie efficiëntie klasse voor ruimteverwarming | A |
| Nom. Belasting onderwaarde (Hi) | 7,2 – 27,3 kW |
| Nom. Belasting bovenwaarde (Hs) | KW 8,0 – 30,3 kW |
| Nom. Vermogen bij 80/60 °C | kW 7,0 – 26,2 kW |
| Nom. Vermogen bij 50/30 °C | kW 7,7 – 26,8 kW |
| Opwekkingsrendement CV EPN (Hs) | 0.95 % |
| Jaartaprendement EPN (Hs) | 0,75 % |
| Max. gasvoordruk | 30 mbar |
| Min. gasvoordruk | 20 mbar |
| Min. werkdruk | 0,50 bar |
| Capaciteitsprofiel tapwater | XXL |
| Energie efficiëntie klasse voor waterverwarming | A |
| Nom. Belasting bovenwaarde (Hs) | 8,0 – 36,3 kW |
| Nom. Belasting onderwaarde (Hi) | 7,2 – 32,7 kW |
| Nom. Vermogen | 8,0 – 31,5 kW |
| Tapdrempel | geen L/min |
| Tapwaterhoeveelheid 60 °C | 12 L/min |
| Tapwaterhoeveelheid 40 °C | 20 L/min |
| CW-Klasse | 6 |
| Hoogte | 1070 mm |
| Breedte | 870 mm |
| Diepte | 450 mm |
| Gewicht | 64 kg |
| Voedingsspanning | 230V |
| Gaskeur HR | √ |
| Gaskeur NZ | √ |
Doorloop de checklist om te achterhalen of u zelf de storing van uw cv-ketel makkelijk kunt oplossen. Komt u er zelf niet uit? Neem dan gerust contact met ons op! We helpen u graag verder.